|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 効率のレベル: | IE4 | フェーズ: | 三相 | 
|---|---|---|---|
| 出力範囲: | 0.75~315KW | マウント: | b3 | 
| ハイライト: | 永久磁石DCモータ,永久マグネット誘導電動機 | ||
空気圧縮機のための高いトルク 6 のポーランド人の同期永久マグネット電動機
| 包囲された | |
| 温度較差: | -15~40℃ | 
| 包囲された湿気: | 相対湿度より 90%less | 
| 高度: | 海水位の上の 1000m 以下 | 
| 包囲された状態: | 腐食性のガス無し、塵無し、重い精神汚染、炎無し、塩の結晶化無し | 
| 供給力: | |
| 電圧変数 | ±5% | 
| 頻度変数 | ±2% のコンバインの電圧および頻度変数: ±5% | 
| 
 | |
| 標準機能: | |
| 標準 | IEC /DIN | 
| フレーム サイズ | H80~355 鋳鉄フレーム | 
| 特徴を保護して下さい | 全く封じられた | 
| 電圧 | 380V | 
| 頻度 | 50HZ | 
| ポーランド人 | 2,4,6 | 
| 保護クラス | IP55 | 
| 絶縁材 | F/B | 
| 義務 | S1 | 
| 温度測定 | 任意 | 
| 特別なモーターは顧客の要求に従って設計することができます | |
土台のタイプ: IMB3/IM1001: DE side のフランジのないフィートを使って。
IM B3 土台および全体寸法(mm)

| フレーム サイズ | ポーランド人 | 土台次元(mm) | 全体寸法(mm) | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | 広告 | HD | LD | BB | HA | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 34 | 165 | 167 | 165 | 245 | 74 | 130 | 10 | 300 | 
| 90S | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 36 | 180 | 190 | 175 | 265 | 76 | 140 | 12 | 355 | 
| 90L | 2,4,6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 36 | 180 | 190 | 175 | 265 | 76 | 165 | 12 | 385 | 
| 100L | 2,4,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 40 | 205 | 215 | 200 | 290 | 83 | 176 | 14 | 435 | 
| 112M | 2,4,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 45 | 230 | 240 | 220 | 325 | 87 | 180 | 15 | 470 | 
| 132S | 2,4,6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 270 | 275 | 240 | 365 | 102 | 186 | 18 | 510 | 
| 132M | 2,4,6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 270 | 275 | 240 | 365 | 102 | 224 | 18 | 560 | 
| 160M | 2,4,6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 65 | 320 | 320 | 285 | 440 | 149 | 260 | 20 | 670 | 
| 160L | 2,4,6 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 65 | 320 | 320 | 285 | 440 | 149 | 260 | 20 | 700 | 
| 180M | 2,4,6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 70 | 355 | 380 | 310 | 470 | 161 | 315 | 22 | 740 | 
| 180L | 2,4,6 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 70 | 355 | 380 | 310 | 470 | 161 | 350 | 22 | 780 | 
| 200L | 2,4,6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 70 | 395 | 410 | 335 | 525 | 186 | 370 | 25 | 780 | 
| 225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 388 | 28 | 820 | 
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 395 | 28 | 815 | 
| 4,6 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 75 | 435 | 470 | 370 | 580 | 189 | 395 | 28 | 845 | |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 490 | 490 | 380 | 635 | 207 | 445 | 30 | 915 | 
| 4,6 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 80 | 490 | 490 | 380 | 635 | 207 | 445 | 30 | 915 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 485 | 35 | 985 | 
| 4,6 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 485 | 35 | 985 | |
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 540 | 35 | 1035 | 
| 4,6 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 85 | 550 | 580 | 410 | 698 | 215 | 540 | 35 | 1035 | |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 570 | 45 | 1200 | 
| 4,6 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 570 | 45 | 1230 | |
| 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1310 | 
| 4,6 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1340 | |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1310 | 
| 4,6 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 120 | 630 | 645 | 535 | 885 | 257 | 680 | 45 | 1340 | |
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1510 | 
| 4,6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1550 | |
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1510 | 
| 4,6 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 120 | 730 | 720 | 650 | 1065 | 284 | 750 | 52 | 1550 | |
コンタクトパーソン: Ms. Ariel Liu
電話番号: 15261591892
ファックス: 86-0510-85616629